Popullsia në të gjithë territorin e Shqipërisë sipas Institutit të Statistikave është si më poshtë:
Viti Popullsia Lindje Vdekje
2001 3,067,740 53,205 19,013
2002 3,060,483 42,527 19,187
2003 3,042,374 45,313 21,294
2004 3,024,944 40,989 20,269
2005 3,004,214 38,898 20,430
2006 2,981,233 35,891 20,852
2007 2,954,823 34,448 20,886
2008 2,926,935 33,445 20,749
2009 2,898,183 34,114 20,428
2010 2,870,420 34,061 20,107
2011 2,842,925 34,285 20,012
2012 2,815,749 35,295 20,849
2013 2,787,615 —- —-
Pra sic duket nga të dhënat popullsia e Shqipërisë, duke llogaritur vdekshmërinë ka pasur një rritje të popullsisë për vitin 2001 prej 34,193 dhe një rritje të përvitëshme për të arritur në vitin 2012 në një rritje shumë më të vogël prej 14,446 vetë. Por megjithë rritjet e përvitëshme të popullsisë, popullsia në territorin e Shqipërisë është zvogluar nga 3,067,740 në vitin 2001 në 2,787,615 në vitin 2013. Ose e thënë ndryshe në 12 vitet e fundit popullsia është zvogluar me 280,125 vetë që është një shifër relativisht e madhe krahasuar me popullsinë tonë.